>>>2017年湖南衡阳市衡南县机关事业单位公开选调45名公告
衡南县2017年机关事业单位公开选调笔试成绩
| 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 分数 |
| 20170101001 | 文秘 | 42 | |
| 20170101002 | 文秘 | 61.5 | |
| 20170101003 | 文秘 | 63.5 | |
| 20170101004 | 文秘 | 80.5 | |
| 20170101005 | 文秘 | 缺考 | |
| 20170101006 | 文秘 | 69.5 | |
| 20170101007 | 文秘 | 64 | |
| 20170101008 | 文秘 | 68 | |
| 20170101009 | 文秘 | 67 | |
| 20170101010 | 文秘 | ― | |
| 20170101011 | 文秘 | 68 | |
| 20170101012 | 文秘 | 59.5 | |
| 20170101013 | 文秘 | 60.5 | |
| 20170101014 | 文秘 | 76.5 | |
| 20170101015 | 文秘 | 62.5 | |
| 20170101016 | 文秘 | 74.5 | |
| 20170101017 | 文秘 | 64.5 | |
| 20170101018 | 文秘 | 63.5 | |
| 20170101019 | 文秘 | 67 | |
| 20170101020 | 文秘 | 71 | |
| 20170102001 | 文秘 | 61 | |
| 20170102002 | 文秘 | 缺考 | |
| 20170102003 | 文秘 | 56.5 | |
| 20170102004 | 文秘 | 63.5 | |
| 20170102005 | 文秘 | 47 | |
| 20170102006 | 文秘 | 51.5 | |
| 20170102007 | 文秘 | 50 | |
| 20170102008 | 文秘 | 58 | |
| 20170102009 | 文秘 | 59.5 | |
| 20170102010 | 文秘 | 69.5 | |
| 20170102011 | 文秘 | 57 | |
| 20170102012 | 文秘 | 63.5 | |
| 20170102013 | 文秘 | 81.5 | |
| 20170102014 | 文秘 | 58.5 | |
| 20170102015 | 文秘 | 78 | |
| 20170102016 | 文秘 | 56.5 | |
| 20170102017 | 文秘 | 62 | |
| 20170102018 | 文秘 | 74.5 | |
| 20170102019 | 文秘 | 52.5 | |
| 20170102020 | 文秘 | 60 | |
| 20170102021 | 文秘 | ― | |
| 20171303001 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 74.5 |
| 20171303002 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 61 |
| 20171303003 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 63.5 |
| 20171303004 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 62.5 |
| 20171303005 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 56 |
| 20171303006 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 86 |
| 20171303007 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 69.5 |
| 20171303008 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 63 |
| 20171303009 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 67 |
| 20171303010 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 77 |
| 20171303011 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 60 |
| 20171303012 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 46 |
| 20171303013 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 59 |
| 20171303014 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 66 |
| 20171303015 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 62.5 |
| 20171303016 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 60 |
| 20171303017 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 57 |
| 20171303018 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 57 |
| 20171303019 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 76 |
| 20171303020 | 县食品药品工商质量监督执法大队 | 工作人员 | 59 |
| 20170304001 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 43 |
| 20170304002 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 77.5 |
| 20170304003 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 75 |
| 20170304004 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 79 |
| 20170304005 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 68 |
| 20170304006 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 缺考 |
| 20170304007 | 县安全生产行政执法大队 | 安监人员二 | 70 |
| 20170504008 | 县禁毒办 | 工作人员 | 70 |
| 20170504009 | 县禁毒办 | 工作人员 | 87.5 |
| 20170504010 | 县禁毒办 | 工作人员 | 缺考 |
| 20171004011 | 县旅游服务中心 | 旅游技术二 | 72.5 |
| 20171004012 | 县旅游服务中心 | 旅游技术二 | 45 |
| 20171004013 | 县旅游服务中心 | 旅游技术二 | 57 |
| 20171404014 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 72.5 |
| 20171404015 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 64 |
| 20171404016 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 38 |
| 20171404017 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 70 |
| 20171404018 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 缺考 |
| 20171404019 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 67 |
| 20171404020 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 75.5 |
| 20171604021 | 县食品药品工商质量举报中心 | 工作人员 | 66.5 |
| 20171604022 | 县食品药品工商质量举报中心 | 工作人员 | 60 |
| 20171604023 | 县食品药品工商质量举报中心 | 工作人员 | 74 |
衡南县公开招考机关事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2017年8月29日
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯