六安市2016年市直单位公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
09010101 | 65.25 |
09010102 | 63 |
09010103 | 66 |
09010104 | 63.25 |
09010105 | 64.25 |
09010106 | 62 |
09010107 | 58 |
09010108 | 68.25 |
09010109 | 62 |
09010110 | 59.75 |
09010111 | 59.75 |
09010112 | 64.25 |
09010113 | 65.75 |
09010114 | 66.25 |
09010115 | 65.75 |
09010116 | 0 |
09010117 | 0 |
09010118 | 63 |
09010119 | 67.25 |
09010120 | 67 |
09010121 | 64 |
09010122 | 68.75 |
09010123 | 68 |
09010124 | 0 |
09010125 | 63 |
09010126 | 55.25 |
09010127 | 57.25 |
09010128 | 59 |
09010129 | 62.25 |
09010130 | 67.5 |
09010201 | 65 |
09010202 | 53.25 |
09010203 | 68 |
09010204 | 70.5 |
09010205 | 62.5 |
09010206 | 65.75 |
09010207 | 58.25 |
09010208 | 64.25 |
09010209 | 64.25 |
09010210 | 68 |
09010211 | 60 |
09010212 | 59.75 |
09010213 | 66.5 |
09010214 | 62 |
09010215 | 57.75 |
09010216 | 60.5 |
09010217 | 58 |
09010218 | 62.5 |
09010219 | 58.75 |
09010220 | 62 |
09010221 | 61.5 |
09010222 | 71 |
09010223 | 68.5 |
09010224 | 63.75 |
09010225 | 58.75 |
09010226 | 62 |
09010227 | 68 |
09010228 | 65 |
09010229 | 66.25 |
09010230 | 60.25 |
09010301 | 61.75 |
09010302 | 60.75 |
09010303 | 63.5 |
09010304 | 67.75 |
09010305 | 58 |
09010306 | 63 |
09010307 | 62.75 |
09010308 | 60.5 |
09010309 | 65.5 |
09010310 | 66 |
09010311 | 62 |
09010312 | 63.75 |
09010313 | 62.75 |
09010314 | 64 |
09010315 | 63.5 |
09010316 | 63.25 |
09010317 | 63 |
09010318 | 63.5 |
09010319 | 61.25 |
09010320 | 60.75 |
09010321 | 62.25 |
09010322 | 24.25 |
09010323 | 60 |
09010324 | 60.25 |
09010325 | 55 |
09010326 | 52.5 |
09010327 | 59 |
09010328 | 52.75 |
09010329 | 64.5 |
09010330 | 0 |
09010401 | 60 |
09010402 | 61 |
09010403 | 47.75 |
09010404 | 49 |
09010405 | 52.5 |
09010406 | 48.25 |
09010407 | 63.25 |
09010408 | 55.5 |
09010409 | 62 |
09010410 | 56 |
09010411 | 57.25 |
09010412 | 62.75 |
09010413 | 53.5 |
09010414 | 64 |
09010415 | 61 |
09010416 | 60.5 |
09010417 | 56.5 |
09010418 | 57.25 |
09010419 | 59.5 |
09010420 | 58.75 |
09010421 | 63.75 |
09010422 | 59 |
09010423 | 58.5 |
09010424 | 61.75 |
09010425 | 34.75 |
09010426 | 63.25 |
09010427 | 57.5 |
09010428 | 58.25 |
09010429 | 50.5 |
09010430 | 56.25 |
09010501 | 59.75 |
09010502 | 65 |
09010503 | 67.75 |
09010504 | 60.75 |
09010505 | 63.75 |
09010506 | 60 |
09010507 | 63.75 |
09010508 | 61.5 |
09010509 | 65.25 |
09010510 | 65 |
09010511 | 62.25 |
09010512 | 63.5 |
09010513 | 59.25 |
09010514 | 58.5 |
09010515 | 60.25 |
09010516 | 0 |
09010517 | 62 |
09010518 | 61.75 |
09010519 | 65.75 |
09010520 | 59.75 |
09010521 | 59.75 |
09010522 | 58.75 |
09010523 | 60.5 |
09010524 | 63 |
09010525 | 63.75 |
09010526 | 63.75 |
09010527 | 63.5 |
09010528 | 58.25 |
09010529 | 62 |
09010530 | 61.25 |
09010601 | 60.5 |
09010602 | 63.75 |
09010603 | 59 |
09010604 | 62.25 |
09010605 | 59.25 |
09010606 | 63.5 |
09010607 | 62.5 |
09010608 | 0 |
09010609 | 0 |
09010610 | 59.5 |
09010611 | 64.25 |
09010612 | 57 |
09010613 | 58.75 |
09010614 | 59.25 |
09010615 | 63 |
09010616 | 63 |
09010617 | 63 |
09010618 | 63.75 |
09010619 | 65.5 |
09010620 | 58.75 |
09010621 | 64.5 |
09010622 | 63 |
09010623 | 61.5 |
09010624 | 59.25 |
09010625 | 61.25 |
09010626 | 63.75 |
09010627 | 60.5 |
09010628 | 64.25 |
09010629 | 67 |
09010630 | 65 |
09010701 | 63.5 |
09010702 | 65.5 |
09010703 | 62 |
09010704 | 63 |
09010705 | 60 |
09010706 | 59.75 |
09010707 | 64.75 |
09010708 | 56.25 |
09010709 | 62.75 |
09010710 | 58.75 |
09010711 | 63.75 |
09010712 | 63.75 |
09010713 | 65.75 |
09010714 | 0 |
09010715 | 65.75 |
09010716 | 59 |
09010717 | 63 |
09010718 | 56.75 |
09010719 | 61.5 |
09010720 | 61.25 |
09010721 | 58.75 |
09010722 | 58.25 |
09010723 | 59.5 |
09010724 | 55.75 |
09010725 | 60.75 |
09010726 | 64.5 |
09010727 | 62 |
09010728 | 64.25 |
09010729 | 57 |
09010730 | 59.5 |
09010801 | 65.75 |
09010802 | 58 |
09010803 | 61.25 |
09010804 | 58.25 |
09010805 | 62.5 |
09010806 | 63.5 |
09010807 | 59.5 |
09010808 | 62.5 |
09010809 | 66 |
09010810 | 58 |
09010811 | 62 |
09010812 | 60.25 |
09010813 | 64.75 |
09010814 | 65.75 |
09010815 | 65.25 |
09010816 | 61.75 |
09010817 | 66 |
09010818 | 66.25 |
09010819 | 58.25 |
09010820 | 65.5 |
09010821 | 62 |
09010822 | 63.25 |
09010823 | 61.25 |
09010824 | 65.75 |
09010825 | 0 |
09010826 | 68.25 |
09010827 | 62.25 |
09010828 | 63.5 |
09010829 | 56.25 |
09010830 | 62.25 |
09010901 | 54 |
09010902 | 61.75 |
09010903 | 56.5 |
09010904 | 62 |
09010905 | 57.25 |
09010906 | 60.25 |
09010907 | 60.25 |
09010908 | 58.25 |
09010909 | 61.25 |
09010910 | 63.25 |
09010911 | 61 |
09010912 | 63.5 |
09010913 | 62.75 |
09010914 | 64.75 |
09010915 | 66.25 |
09010916 | 57 |
09010917 | 61.5 |
09010918 | 61.5 |
09010919 | 60.75 |
09010920 | 55.25 |
09010921 | 0 |
09010922 | 0 |
09010923 | 62.75 |
09010924 | 62.75 |
09010925 | 62.25 |
09010926 | 60.75 |
09010927 | 62 |
09010928 | 59.25 |
09010929 | 57.5 |
09010930 | 58.5 |
09011001 | 57.75 |
09011002 | 59.5 |
09011003 | 62.25 |
09011004 | 59.25 |
09011005 | 59 |
09011006 | 62.25 |
09011007 | 59.75 |
09011008 | 62.75 |
09011009 | 56 |
09011010 | 59.75 |
09011011 | 57.75 |
09011012 | 67.25 |
09011013 | 60.25 |
09011014 | 59.75 |
09011015 | 65.75 |
09011016 | 64.5 |
09011017 | 63.5 |
09011018 | 61.25 |
09011019 | 58.75 |
09011020 | 62.25 |
09011021 | 66.25 |
09011022 | 60.5 |
09011023 | 63.5 |
09011024 | 68.25 |
09011025 | 62.75 |
09011026 | 0 |
09011027 | 48 |
09011028 | 61 |
>>>【安徽遴选】公选王发布2016年安徽六安市直机关公开遴选公务员45人公告
>>>【安徽遴选】2016年安徽六安市直机关公开遴选45人资料汇总
使用微信“扫一扫”功能添加“公选王”或“公选王遴选网”
每天分享:遴选资讯、遴选考点、遴选真题、遴选预测题……
为梦想插上腾飞的翅膀
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯