关于公布新乡市发展和改革委员会公开遴选公务员笔试成绩的通知
各位考生:
新乡市发展和改革委员会公开遴选公务员笔试工作已于2017年1月14日完成,现将笔试成绩和进入面试人员名单予以公布,备注栏中加“*”的进入面试。面试资格确认工作计划于春节后进行,请进入面试的考生提前做好相关准备工作并务必保持手机畅通。监督电话:0373—3696891、3696606
新乡市发展和改革委员会
2017年1月17日
新乡市发展和改革委员会公开 遴选公务员笔试成绩 | ||||
姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
杨晓芳 | 10105420205 | 82.10 | 1 | * |
王治强 | 10105420206 | 79.40 | 2 | * |
元新霞 | 10105420210 | 76.50 | 3 | * |
李培 | 10105420127 | 76.00 | 4 | * |
齐高扬 | 10105420129 | 75.90 | 5 | * |
张舒 | 10105420201 | 75.80 | 6 | * |
李杨杨 | 10105420105 | 75.60 | 7 | * |
王鹏 | 10105420202 | 75.50 | 8 | * |
张广秀 | 10105420126 | 75.40 | 9 | * |
索广凯 | 10105420308 | 75.30 | 10 | |
李彤 | 10105420118 | 75.10 | 11 | |
王文耀 | 10105420305 | 74.60 | 12 | |
刘明森 | 10105420120 | 73.80 | 13 | |
王俊希 | 10105420226 | 73.70 | 14 | |
王澎涛 | 10105420303 | 73.70 | 14 | |
王严 | 10105420124 | 73.10 | 16 | |
刘纳 | 10105420123 | 72.80 | 17 | |
刘谷俭 | 10105420214 | 72.50 | 18 | |
张鸿龙 | 10105420318 | 72.40 | 19 | |
杨钊钊 | 10105420217 | 72.30 | 20 | |
王振兴 | 10105420320 | 72.30 | 20 | |
张征 | 10105420112 | 72.20 | 22 | |
王培华 | 10105420222 | 72.10 | 23 | |
李玉宁 | 10105420316 | 72.00 | 24 | |
程衡 | 10105420114 | 71.80 | 25 | |
倪福浩 | 10105420213 | 71.40 | 26 | |
王兆凯 | 10105420218 | 71.20 | 27 | |
靳爱君 | 10105420204 | 71.00 | 28 | |
张珍珍 | 10105420230 | 71.00 | 28 | |
韩绍辉 | 10105420301 | 71.00 | 28 | |
王立新 | 10105420315 | 70.90 | 31 | |
董广锬 | 10105420216 | 70.40 | 32 | |
王晓岗 | 10105420111 | 70.20 | 33 | |
李彬彬 | 10105420122 | 69.90 | 34 | |
梁孟坤 | 10105420227 | 69.60 | 35 | |
郭林杰 | 10105420220 | 69.40 | 36 | |
王银鹏 | 10105420229 | 69.40 | 36 | |
杨志超 | 10105420221 | 68.90 | 38 | |
范传吉 | 10105420113 | 68.80 | 39 | |
宋尚保 | 10105420314 | 68.60 | 40 | |
李全东 | 10105420104 | 68.50 | 41 | |
高俨 | 10105420116 | 68.10 | 42 | |
刁振浩 | 10105420309 | 67.70 | 43 | |
张昊 | 10105420215 | 67.60 | 44 | |
刘超 | 10105420322 | 67.50 | 45 | |
葛广辉 | 10105420109 | 67.00 | 46 | |
陈垒 | 10105420115 | 67.00 | 46 | |
张晓晨 | 10105420102 | 66.80 | 48 | |
谢巍威 | 10105420306 | 66.80 | 48 | |
武宇航 | 10105420321 | 66.70 | 50 | |
杨兴亿 | 10105420110 | 66.60 | 51 | |
李峰 | 10105420130 | 66.40 | 52 | |
张家宁 | 10105420209 | 66.40 | 52 | |
刘飞 | 10105420103 | 66.30 | 54 | |
王一淅 | 10105420312 | 66.10 | 55 | |
刘启仑 | 10105420319 | 66.00 | 56 | |
王辉 | 10105420119 | 65.90 | 57 | |
陈强 | 10105420108 | 65.70 | 58 | |
晋祎斐 | 10105420219 | 65.70 | 58 | |
孙天杨 | 10105420106 | 65.50 | 60 | |
姜长昊 | 10105420203 | 65.30 | 61 | |
宋睿 | 10105420307 | 64.90 | 62 | |
孙续斌 | 10105420212 | 64.80 | 63 | |
张敬旺 | 10105420121 | 64.70 | 64 | |
武斌 | 10105420117 | 64.50 | 65 | |
武新凯 | 10105420211 | 64.50 | 65 | |
李乃根 | 10105420228 | 64.30 | 67 | |
穆文涛 | 10105420207 | 64.10 | 68 | |
刘建新 | 10105420223 | 64.00 | 69 | |
许爽 | 10105420310 | 64.00 | 69 | |
李新建 | 10105420107 | 63.90 | 71 | |
段冬冬 | 10105420225 | 63.50 | 72 | |
曹旭阳 | 10105420208 | 63.10 | 73 | |
张安然 | 10105420224 | 62.70 | 74 | |
张盟 | 10105420101 | 62.30 | 75 | |
侯晓晴 | 10105420311 | 62.20 | 76 | |
许文忠 | 10105420304 | 61.90 | 77 | |
郭兆一 | 10105420317 | 58.50 | 78 | |
原博雅 | 10105420302 | 58.40 | 79 | |
李续普 | 10105420125 | 0.00 | 80 | 缺考 |
潘宗慧 | 10105420128 | 0.00 | 80 | 缺考 |
魏洪涛 | 10105420313 | 0.00 | 80 | 缺考 |
>>>公选王发布2017年1月面向全国遴选和选调公务员公告汇总
>>>公选王发布2017年1月遴选公务员和选调工作人员公告汇总
使用微信“扫一扫”功能添加“公选王”或“公选王遴选网”
每天分享:遴选资讯、遴选考点、遴选真题、遴选预测题……
为梦想插上腾飞的翅膀
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯