按照《陕西省2019年省级机关公开遴选公务员公告》规定,现将笔试成绩查询、资格复审等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
省级机关2019年公开遴选公务员笔试成绩已经公布。考生凭本人身份证号码和准考证号登陆陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn/)查询。
考生也可以通过扫描下方微信二维码查询:
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
1.控制分数线。为确保公开遴选人员的基本素质,划定了进入资格复审人员的笔试成绩控制分数线为40分,凡笔试成绩低于控制分数线的人员,不能进入资格复审,也不得递补。
2.确定资格复审对象。按职位依考生笔试成绩从高到低的次序,确定进入面试资格复审对象。
对于一般职位,按考生数与公开遴选计划数3:1的比例,确定该职位进入资格复审的对象。资格复审不合格或放弃资格复审所形成的空缺,按本次遴选公告有关规定予以递补。
对于资格复审阶段还须进行职位业务水平测试的职位,按考生数与公开遴选计划数5:1的比例,确定资格复审人员。资格复审不合格或因放弃资格复审所形成的空缺,不再递补。资格复审合格者参加职位业务水平测试。
按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。
3.公布进入资格复审人员情况。本公告公布的进入资格复审人员有关情况(附件1),是依各职位考生准考证号码由小到大的顺序排列,与笔试成绩排序无关。
各职位公布了进入资格复审人员的笔试成绩分。面试结束后,将同时公布参加面试考生的面试成绩和笔试成绩。
(二)资格复审受理部门
资格复审由遴选单位组织人事部门负责。具体安排详见资格复审工作安排表(附件2)。
(三)参加资格复审考生的注意事项
1.考生须提供的基本材料
①本人身份证原件及复印件(留存复印件)
②《报名推荐表》原件(须办结组织推荐手续,留存)
③公务员登记表或参照管理登记表复印件(留存)
④基层工作经历证明原件及复印件(留存复印件)
⑤学历学位证书原件及复印件(留存复印件)
2.考生应提供的其它材料
使用境外学历学位报考的留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历认证材料。
遴选职位要求是中共党员的,资格复审对象应当提供所在党组织的相关证明(留存)。
遴选职位要求二级学科(方向),考生毕业证上所载专业名称为该专业一级学科的情形,则考生应提交由学校出具的所学具体专业的相关证明材料。
遴选职位要求的资格证书原件及复印件(留存复印件)。
遴选职位要求具有相关工作经历证明的,考生应提交由用人单位出具的相关工作经历证明或其他证明材料原件及复印件(留存复印件)。
3.注意事项
考生须本人到场,资格复审不受理委托代理提交的复审材料。考生对所提供材料的真实性负责,如果存在提交虚假材料骗取考试资格的情形,按照相关规定进行处理,并将有关违纪违规情况通报现用人单位及主管部门。考生在规定时间内无法提交全部材料,并在遴选单位要求的时段内无法补全,影响资格复审结果的,不得进入下一环节。
三、关于职位业务水平测试
按照本次遴选公告,对职位表标注有“资格复审环节设有职位业务水平测试”的职位,在资格复审后,由遴选单位组织实施职位业务水平测试。参加职位业务水平测试的考生须携带本人身份证、准考证应考。职位业务水平测试成绩满分为100分。
职位业务水平测试设有合格分数线的,成绩未达合格分数线的人员不得进入下一环节,所产生的空缺不进行递补。职位业务水平测试成绩随面试成绩一并公布。
四、重要提示
资格复审的工作安排以省政府门户网上发布的公告为准,请相关考生留意资格复审安排通知,保持报名时所留联系电话畅通,以便出现递补情形时能够及时取得联系。
附件:1.陕西省2019年省级机关公开遴选公务员进入资格复审人员情况表
2.资格复审(职位业务水平测试)工作安排表
中共陕西省委组织部
2019年11月10日
报考部门 | 报考职位 | 进入资格复审考生准考证号 | 各职位进入资格复审考生成绩 |
省纪委监委 | 195101省纪委监委机关公务员 | 1933030100115 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为62 |
1933030100119 | |||
1933030100207 | |||
1933030100214 | |||
1933030100303 | |||
1933030100312 | |||
1933030100313 | |||
1933030100322 | |||
1933030100406 | |||
1933030100505 | |||
1933030100601 | |||
1933030100620 | |||
1933030100622 | |||
1933030100625 | |||
1933030100703 | |||
省纪委监委 | 195102省纪委监委机关公务员[选调生职位] | 1933030100709 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为60.5 |
1933030100714 | |||
1933030100717 | |||
1933030100720 | |||
1933030100724 | |||
1933030100802 | |||
1933030100814 | |||
1933030100816 | |||
1933030100818 | |||
1933030100819 | |||
1933030100830 | |||
1933030100902 | |||
1933030100905 | |||
1933030100909 | |||
1933030100912 | |||
省纪委监委 | 195103省纪委监委派驻机构公务员 | 1933030101112 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57.5 |
1933030101115 | |||
1933030101126 | |||
1933030101220 | |||
1933030101313 | |||
1933030101316 | |||
1933030101322 | |||
1933030101407 | |||
1933030101420 | |||
1933030101421 | |||
1933030101430 | |||
1933030101520 | |||
1933030101526 | |||
1933030101602 | |||
1933030101629 | |||
1933030101725 | |||
1933030101729 | |||
1933030101815 | |||
1933030101818 | |||
1933030101829 | |||
1933030101913 | |||
1933030101920 | |||
1933030101925 | |||
省纪委监委 | 195104省纪委监委派驻机构公务员 | 1933030102023 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58 |
1933030102028 | |||
1933030102118 | |||
1933030102123 | |||
1933030102127 | |||
1933030102128 | |||
1933030102203 | |||
1933030102204 | |||
1933030102212 | |||
1933030102225 | |||
1933030102226 | |||
1933030102308 | |||
1933030102402 | |||
1933030102404 | |||
1933030102411 | |||
1933030102420 | |||
1933030102503 | |||
1933030102528 | |||
1933030102610 | |||
1933030102723 | |||
1933030102729 | |||
省纪委监委 | 195105省纪委监委派驻机构公务员 | 1933030102813 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59 |
1933030102817 | |||
1933030102819 | |||
1933030102907 | |||
1933030103001 | |||
1933030103007 | |||
1933030103009 | |||
1933030103021 | |||
1933030103105 | |||
1933030103119 | |||
1933030103127 | |||
1933030103301 | |||
1933030103411 | |||
1933030103413 | |||
1933030103505 | |||
1933030103520 | |||
1933030103606 | |||
1933030103715 | |||
1933030103721 | |||
1933030103903 | |||
1933030103921 | |||
省纪委监委 | 195106省纪委监委派驻机构公务员 | 1933030104005 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58.5 |
1933030104018 | |||
1933030104103 | |||
1933030104120 | |||
1933030104210 | |||
1933030104213 | |||
1933030104223 | |||
1933030104309 | |||
1933030104310 | |||
1933030104514 | |||
1933030104519 | |||
1933030104525 | |||
1933030104604 | |||
1933030104614 | |||
1933030104617 | |||
1933030104620 | |||
1933030104621 | |||
1933030104707 | |||
1933030104716 | |||
1933030104815 | |||
1933030104821 | |||
1933030104901 | |||
1933030104902 | |||
省纪委监委 | 195107省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] | 1933030104919 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56.5 |
1933030104924 | |||
1933030105002 | |||
1933030105003 | |||
1933030105022 | |||
1933030105023 | |||
1933030105109 | |||
1933030105113 | |||
1933030105114 | |||
1933030105124 | |||
1933030105125 | |||
1933030105213 | |||
省纪委监委 | 195108省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] | 1933030105307 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57 |
1933030105328 | |||
1933030105329 | |||
1933030105401 | |||
1933030105416 | |||
1933030105425 | |||
1933030105504 | |||
1933030105513 | |||
1933030105608 | |||
1933030105610 | |||
1933030105620 | |||
1933030105622 | |||
省纪委监委 | 195109省纪委监委省委巡视机构公务员 | 1933030105725 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59.5 |
1933030105816 | |||
1933030105909 | |||
1933030105921 | |||
1933030105930 | |||
1933030106002 | |||
省纪委监委 | 195110省纪委监委省委巡视机构公务员[选调生职位] | 1933030106026 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为55.5 |
1933030106101 | |||
1933030106109 | |||
1933030106117 | |||
1933030106129 | |||
1933030106207 | |||
省委统战部 | 195211省委统战部机关公务员 | 1933030106213 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57.5 |
1933030106214 | |||
1933030106215 | |||
1933030106222 | |||
1933030106310 | |||
省委统战部 | 195212省委统战部机关公务员 | 1933030106323 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57.5 |
1933030106402 | |||
1933030106403 | |||
1933030106415 | |||
1933030106416 | |||
1933030106423 | |||
省委统战部 | 195213省委统战部机关公务员[选调生职位] | 1933030106514 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59.5 |
1933030106522 | |||
1933030106601 | |||
省委统战部 | 195214省委统战部民盟省委会机关公务员 | 1933030106629 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为61 |
1933030106815 | |||
1933030107005 | |||
省委政策研究室 | 195315省委政策研究室机关公务员 | 1933030107529 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59.5 |
1933030107602 | |||
1933030107610 | |||
1933030107629 | |||
1933030107701 | |||
1933030107706 | |||
省委政策研究室 | 195316省委政策研究室机关公务员 | 1933030107709 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58 |
1933030107710 | |||
1933030107714 | |||
1933030107806 | |||
省委网信办 | 195417省委网信办省互联网信息中心参公人员[选调生职位] | 1933030107812 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为53 |
1933030107814 | |||
1933030107817 | |||
1933030107821 | |||
1933030107826 | |||
1933030107829 | |||
省委台湾工作办公室 | 195519省委台湾工作办公室秘书处公务员 | 1933030107903 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为40 |
1933030107904 | |||
1933030107905 | |||
省委外事办 | 195620省委外事办省人民对外友好协会联络部参公人员 | 1933030107906 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为45 |
1933030107909 | |||
1933030107910 | |||
1933030107912 | |||
省委机构编制委员会办公室 | 195722省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 1933030107913 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为46 |
1933030107914 | |||
1933030107915 | |||
省委党史研究室 | 195823省委党史研究室办公室参公人员 | 1933030107920 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为51.5 |
1933030107923 | |||
1933030107927 | |||
省委党史研究室 | 195824省委党史研究室宣传教育处参公人员 | 1933030108003 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56.5 |
1933030108017 | |||
1933030108021 | |||
省人大机关 | 195925省人大机关机关处室公务员 | 1933030108225 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58 |
1933030108321 | |||
1933030108329 | |||
1933030108421 | |||
1933030108424 | |||
1933030108426 | |||
省人大机关 | 195926省人大机关机关处室公务员 | 1933030108521 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59 |
1933030108714 | |||
1933030108812 | |||
1933030108820 | |||
1933030108821 | |||
1933030108910 | |||
省政协机关 | 196027省政协机关办公厅秘书处公务员 | 1933030108915 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为60 |
1933030108927 | |||
1933030109015 | |||
1933030109118 | |||
1933030109220 | |||
省政协机关 | 196028省政协机关研究室综合处公务员 | 1933030109229 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56 |
1933030109305 | |||
1933030109306 | |||
1933030109311 | |||
1933030109315 | |||
省政协机关 | 196029省政协机关研究室综合处公务员[选调生职位] | 1933030109325 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为51.5 |
1933030109326 | |||
1933030109405 | |||
1933030109409 | |||
1933030109411 | |||
省政协机关 | 196030省政协机关专门委员会办公室公务员 | 1933030109418 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57.5 |
1933030109425 | |||
1933030109508 | |||
1933030109525 | |||
1933030109616 | |||
省政协机关 | 196031省政协机关专门委员会办公室公务员 | 1933030109628 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为61.5 |
1933030109713 | |||
1933030109725 | |||
1933030109824 | |||
1933030109902 | |||
省高级人民法院 | 196132省高级人民法院办公室公务员 | 1933030109916 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为61 |
1933030109919 | |||
1933030109930 | |||
省高级人民法院 | 196133省高级人民法院办公室公务员[选调生职位] | 1933030110008 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为54.5 |
1933030110024 | |||
1933030110025 | |||
1933030110027 | |||
省高级人民法院 | 196134省高级人民法院财务装备处公务员 | 1933030110029 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为50 |
1933030110101 | |||
1933030110105 | |||
1933030110107 | |||
1933030110108 | |||
1933030110113 | |||
1933030110120 | |||
省高级人民法院 | 196135省高级人民法院司法技术室公务员 | 1933030110124 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56 |
1933030110204 | |||
1933030110212 | |||
1933030110214 | |||
1933030110229 | |||
1933030110307 | |||
省总工会 | 196236省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 1933030110505 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59 |
1933030110511 | |||
1933030110630 | |||
1933030110704 | |||
1933030110713 | |||
1933030110820 | |||
1933030110920 | |||
1933030110922 | |||
1933030110927 | |||
省总工会 | 196237省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 1933030111016 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为60 |
1933030111017 | |||
1933030111222 | |||
1933030111227 | |||
1933030111312 | |||
1933030111402 | |||
1933030111405 | |||
1933030111425 | |||
1933030111724 | |||
省总工会 | 196238省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员[选调生职位] | 1933030111807 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为62 |
1933030111916 | |||
1933030112001 | |||
省总工会 | 196239省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员[选调生职位] | 1933030112030 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59.5 |
1933030112202 | |||
1933030112213 | |||
省文联 | 196340省文联机关参公人员 | 1933030112323 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为49.5 |
1933030112324 | |||
1933030112325 | |||
省文联 | 196341省文联机关参公人员[选调生职位] | 1933030112408 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52 |
1933030112409 | |||
1933030112412 | |||
省文联 | 196342省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 1933030112420 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为54.5 |
1933030112424 | |||
1933030112502 | |||
省文联 | 196343省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 1933030112513 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59.5 |
1933030112521 | |||
1933030112528 | |||
省残疾人联合会 | 196444省残疾人联合会计划财务部参公人员 | 1933030112622 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52.5 |
1933030112626 | |||
1933030112707 | |||
省残疾人联合会 | 196445省残疾人联合会维权部参公人员 | 1933030112801 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为51 |
省委教育工委、省教育厅 | 196546省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 1933030112821 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为59 |
1933030112822 | |||
1933030112901 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 196547省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 1933030112910 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56.5 |
1933030112911 | |||
1933030112912 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 196548省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 1933030112924 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为57 |
1933030112925 | |||
1933030112926 | |||
省科技厅 | 196649省科技厅办公室公务员[选调生职位] | 1933030112930 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52.5 |
1933030113001 | |||
1933030113002 | |||
省民政厅 | 196750省民政厅厅机关公务员 | 1933030113004 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为54 |
1933030113005 | |||
1933030113007 | |||
省司法厅 | 196851省司法厅省监狱管理局劳动改造协调处公务员 | 1933030113014 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为45 |
1933030113015 | |||
1933030113017 | |||
1933030113018 | |||
省司法厅 | 196852省司法厅省监狱管理局狱政管理处公务员 | 1933030113029 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为49 |
1933030113103 | |||
1933030113104 | |||
1933030113107 | |||
1933030113110 | |||
1933030113113 | |||
1933030113116 | |||
1933030113117 | |||
1933030113118 | |||
1933030113122 | |||
省司法厅 | 196853省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 1933030113207 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为51.5 |
1933030113209 | |||
1933030113210 | |||
省司法厅 | 196854省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 1933030113211 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为42 |
省财政厅 | 196956省财政厅办公室公务员 | 1933030113407 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为63.5 |
1933030113420 | |||
1933030113618 | |||
省财政厅 | 196957省财政厅政策研究室公务员 | 1933030113721 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为62 |
1933030113807 | |||
1933030113916 | |||
省财政厅 | 196959省财政厅相关业务处室公务员[选调生职位] | 1933030113922 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为44 |
1933030113923 | |||
省财政厅 | 196960省财政厅相关业务处室公务员[选调生职位] | 1933030113924 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为47.5 |
1933030113925 | |||
1933030113926 | |||
省住建厅 | 197061省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 1933030113927 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52.5 |
1933030114001 | |||
1933030114006 | |||
省住建厅 | 197062省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 1933030114009 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56 |
1933030114010 | |||
1933030114012 | |||
省住建厅 | 197063省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 1933030114017 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为49.5 |
1933030114018 | |||
1933030114021 | |||
省住建厅 | 197064省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 1933030114022 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为45 |
1933030114023 | |||
1933030114024 | |||
省农业农村厅 | 197165省农业农村厅省委农办秘书处公务员[选调生职位] | 1933030114027 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56 |
1933030114106 | |||
1933030114107 | |||
1933030114111 | |||
1933030114113 | |||
1933030114114 | |||
省农业农村厅 | 197166省农业农村厅政策与改革处公务员[选调生职位] | 1933030114119 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为54 |
1933030114122 | |||
1933030114124 | |||
省卫生健康委 | 197267省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 1933030114219 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为53 |
1933030114308 | |||
1933030114309 | |||
省卫生健康委 | 197268省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员[选调生职位] | 1933030114312 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为53 |
1933030114316 | |||
1933030114317 | |||
省卫生健康委 | 197269省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 1933030114323 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为56 |
1933030114408 | |||
1933030114416 | |||
省卫生健康委 | 197270省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 1933030114508 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为49 |
1933030114511 | |||
1933030114513 | |||
1933030114515 | |||
1933030114517 | |||
1933030114518 | |||
1933030114523 | |||
1933030114524 | |||
1933030114527 | |||
省应急管理厅 | 197371省应急管理厅风险监测和综合减灾处公务员 | 1933030114530 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为43.5 |
1933030114601 | |||
省应急管理厅 | 197372省应急管理厅救援协调和预案管理局公务员 | 1933030114602 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为53.5 |
1933030114607 | |||
1933030114608 | |||
省应急管理厅 | 197373省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 | 1933030114609 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58.5 |
1933030114612 | |||
1933030114618 | |||
省应急管理厅 | 197374省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 | 1933030114714 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52 |
1933030114715 | |||
1933030114717 | |||
1933030114718 | |||
省应急管理厅 | 197375省应急管理厅政策法规处公务员[选调生职位] | 1933030114801 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为52.5 |
1933030114804 | |||
1933030114805 | |||
省审计厅 | 197476省审计厅机关处室公务员 | 1933030114811 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为41.5 |
1933030114812 | |||
省人民政府研究室 | 197577省人民政府研究室业务处公务员 | 1933030114821 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为58.5 |
1933030115007 | |||
1933030115019 | |||
1933030115102 | |||
1933030115107 | |||
1933030115114 | |||
1933030115215 | |||
1933030115225 | |||
1933030115230 | |||
1933030115414 | |||
省地方金融监督管理局 | 197679省地方金融监督管理局机关处室公务员 | 1933030115509 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为41 |
1933030115510 | |||
1933030115511 | |||
省粮食和物资储备局 | 197780省粮食和物资储备局机关公务员 | 1933030115521 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,成绩为61.5 |
1933030115607 | |||
1933030115613 |
资格复审(职位业务水平测试)工作安排表 | |||
部门名称 | 复审时间 | 复审地点 | 职位业务水平测试安排 |
省纪委监委 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院2号楼535办公室 | |
省委统战部 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼723、725办公室 | |
省委政策研究室 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼803办公室 | |
省委网信办 | 11月12日9:00-17:30 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼651办公室 | |
省委台湾工作办公室 | 11月12日9:30-11:30 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼951办公室 | |
省委外事办 | 11月12日8:30-17:00 | 西安市新城区西新街1号东院省委外办428办公室 | 11月13日8:30-12:30,考生提前30分进场,考试地点在西安市新城区东新街258号皇城海航酒店5层会议室,考试形式为闭卷笔试和口试,主要测查俄语语言水平、中俄互译笔译口译,考生应携带身份证、准考证、黑色签字笔应考。设有合格分数线60分,未达合格线的不得进入面试。 |
省委机构编制委员会办公室 | 11月12日8:30-18:00 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼351办公室 | |
省委党史研究室 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市雁塔区育才路中共陕西省委西院1号楼908办公室 | |
省人大办公厅机关 | 11月12日9:00-18:00 | 西安市碑林区南关正街109号省人大机关办公楼1006办公室 | |
省政协办公厅机关 | 11月12日9:00-15:00 | 西安市雁塔区二环南路东段388号政协陕西省委机关1-2会议室 | 11月13日8:30-11:30,考生提前30分进场,考试地点在西安市雁塔区二环南路东段388号政协陕西省委机关7楼视频会议室,考试形式为闭卷笔试,主要测查政协知识的运用能力和政协工作日常所需材料的写作能力,考生应携带身份证、准考证、黑色签字笔或钢笔应考。设有合格分数线60分,未达合格线的不得进入面试。 |
省高级人民法院 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市雁塔区雁南五路省高级人民法院综合审判楼9层第九会议室 | |
省总工会 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市莲湖区莲湖路389号省总工会组织人事部 | |
省文联 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市雁塔区小寨东路3号省文联416办公室 | |
省残疾人联合会 | 11月12日9:00-11:30,13:00-15:00 | 西安市电子二路52号省康复医院门诊楼四层省残疾人辅助技术中心 | |
省委教育工委、省教育厅 | 11月12日15:00-17:00 | 西安市雁塔区长安南路563号陕西省教育厅207办公室 | |
省科技厅 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市高新区丈八五路10号省科技资源统筹中心D807办公室 | |
省民政厅 | 11月12日8:30-11:30 | 西安市新城区东新街省政府东院民政厅机关427办公室 | |
省司法厅 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市莲湖区青年路175号省监狱管理局3层会议室 | |
省财政厅 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市莲湖区冰窖巷6号省财政厅东办公楼315办公室 | |
省住建厅 | 11月12日8:00-12:00 | 西安市新城区东新街新城大院省政府前大楼9-012办公室 | |
省农业农村厅 | 11月12日14:30-17:30 | 西安市莲湖区习武园27号省农业农村厅办公楼第二会议室 | |
省卫生健康委 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市莲湖区莲湖路112号省卫生健康委院内北楼309办公室 | |
省应急管理厅 | 11月12日9:00-18:00 | 西安市未央区208号省应急管理厅214会议室 | 11月13日14:30-16:00,考生提前30分进场,考试地点在西安市未央区208号省应急管理厅222室,考试形式为闭卷笔试,主要测查防灾减灾业务相关内容,考生应携带身份证、准考证、黑色签字笔应考。 |
省审计厅 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市莲湖区四府街48号省审计厅人事处302办公室 | |
省人民政府研究室 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市新城区东新街新城大院省政府前大楼12-059办公室 | 11月13日9:00-11:00,考生提前30分进场,考试地点在西安市新城区东新街新城大院省政府前大楼12-065办公室,考试形式为闭卷笔试,主要测查公文写作以及经济、社会发展有关问题,考生应携带身份证、准考证、工作证、黑色签字笔应考。 |
省地方金融监督管理局 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市新城区东新街新城大院省政府前大楼8-051办公室 | |
省粮食和物资储备局 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市莲湖区莲湖路32号省粮食和物资储备局409办公室 |
公选王为陕西省直遴选考生准备了面试上岸课程,严格遵循1:1职位保护,赶紧联系网站客服占位置吧!
陕西遴选群 616601882
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯