郑州市政协遴选机关工作人员笔试成绩
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 010101 | 51 |
| 010102 | 62 |
| 010103 | 54 |
| 010104 | 64 |
| 010105 | 52 |
| 010106 | 64 |
| 010107 | 71 |
| 010108 | 47 |
| 010109 | 63 |
| 010110 | 54 |
| 010111 | 74 |
| 010112 | 57 |
| 010113 | 72 |
| 010114 | 64 |
| 010115 | 58 |
| 010116 | 63 |
| 010117 | 64 |
| 010118 | 59 |
| 010119 | 55 |
| 010120 | 46 |
| 010121 | 53 |
| 010122 | 61 |
| 010123 | 50 |
| 010124 | 70 |
| 010125 | 42 |
| 010126 | 58 |
| 010127 | 58 |
| 010128 | 50 |
| 010129 | 55 |
| 010201 | 40 |
| 010202 | 60 |
| 010203 | 70 |
| 010204 | 64 |
| 010205 | 45 |
| 010206 | 57 |
| 010207 | 70 |
| 010208 | 55 |
| 010209 | 60 |
| 010210 | 57 |
| 010211 | 41 |
| 010212 | 65 |
| 010213 | 弃权 |
| 010214 | 52 |
| 010215 | 65 |
| 010216 | 59 |
| 010217 | 65 |
| 010218 | 65 |
| 010219 | 54 |
| 010220 | 56 |
| 010221 | 63 |
| 010222 | 63 |
| 010223 | 64 |
| 010224 | 67 |
| 010225 | 49 |
| 010226 | 62 |
| 010227 | 58 |
| 010228 | 55 |
| 010229 | 59 |
| 010301 | 弃权 |
| 010302 | 68 |
| 010303 | 57 |
| 010304 | 55 |
| 010305 | 49 |
| 010306 | 弃权 |
| 010307 | 50 |
| 010308 | 57 |
| 010309 | 65 |
| 010310 | 63 |
| 010311 | 59 |
| 010312 | 57 |
| 010313 | 54 |
| 010314 | 61 |
| 010315 | 59 |
| 010316 | 67 |
| 010317 | 55 |
| 010318 | 58 |
| 010319 | 58 |
| 010320 | 64 |
| 010321 | 62 |
| 010322 | 63 |
| 010323 | 44 |
| 010324 | 54 |
| 010325 | 48 |
| 010326 | 49 |
| 010327 | 40 |
| 010328 | 66 |
>>>【河南遴选】公选王发布2016年河南郑州市直机关遴选公务员83人公告(面向全省)
>>>【河南遴选】2016年河南郑州市直机关遴选83人复习资料汇总

使用微信“扫一扫”功能添加“公选王”或“公选王遴选网”
每天分享:遴选资讯、遴选考点、遴选真题、遴选预测题……
为梦想插上腾飞的翅膀
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯