佛山市委组织部公开选调公务员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 201709020111 | 89.50 | 是 |
| 2 | 201709020123 | 89.00 | 是 |
| 3 | 201709020231 | 88.50 | 是 |
| 4 | 201709020221 | 88.50 | 是 |
| 5 | 201709020128 | 88.00 | 是 |
| 6 | 201709020226 | 87.50 | 是 |
| 7 | 201709020103 | 87.50 | 是 |
| 8 | 201709020210 | 86.50 | 是 |
| 9 | 201709020119 | 86.50 | 是 |
| 10 | 201709020202 | 86.00 | 是 |
| 11 | 201709020116 | 86.00 | 是 |
| 12 | 201709020127 | 85.50 | 否 |
| 13 | 201709020113 | 85.50 | 否 |
| 14 | 201709020211 | 85.00 | 否 |
| 15 | 201709020201 | 85.00 | 否 |
| 16 | 201709020115 | 85.00 | 否 |
| 17 | 201709020108 | 85.00 | 否 |
| 18 | 201709020218 | 84.50 | 否 |
| 19 | 201709020206 | 84.50 | 否 |
| 20 | 201709020122 | 84.50 | 否 |
| 21 | 201709020105 | 84.50 | 否 |
| 22 | 201709020224 | 83.50 | 否 |
| 23 | 201709020124 | 83.50 | 否 |
| 24 | 201709020121 | 83.50 | 否 |
| 25 | 201709020117 | 83.50 | 否 |
| 26 | 201709020112 | 83.50 | 否 |
| 27 | 201709020109 | 83.50 | 否 |
| 28 | 201709020233 | 83.00 | 否 |
| 29 | 201709020230 | 83.00 | 否 |
| 30 | 201709020229 | 83.00 | 否 |
| 31 | 201709020225 | 83.00 | 否 |
| 32 | 201709020204 | 83.00 | 否 |
| 33 | 201709020118 | 82.50 | 否 |
| 34 | 201709020101 | 82.50 | 否 |
| 35 | 201709020107 | 81.50 | 否 |
| 36 | 201709020228 | 81.00 | 否 |
| 37 | 201709020219 | 81.00 | 否 |
| 38 | 201709020208 | 81.00 | 否 |
| 39 | 201709020120 | 81.00 | 否 |
| 40 | 201709020114 | 80.50 | 否 |
| 41 | 201709020205 | 80.00 | 否 |
| 42 | 201709020129 | 80.00 | 否 |
| 43 | 201709020213 | 79.50 | 否 |
| 44 | 201709020125 | 79.50 | 否 |
| 45 | 201709020207 | 79.00 | 否 |
| 46 | 201709020110 | 79.00 | 否 |
| 47 | 201709020222 | 78.00 | 否 |
| 48 | 201709020130 | 77.00 | 否 |
| 49 | 201709020106 | 76.50 | 否 |
| 50 | 201709020217 | 76.00 | 否 |
| 51 | 201709020214 | 76.00 | 否 |
| 52 | 201709020203 | 75.50 | 否 |
| 53 | 201709020104 | 75.50 | 否 |
| 54 | 201709020223 | 75.00 | 否 |
| 55 | 201709020126 | 73.50 | 否 |
| 56 | 201709020212 | 71.50 | 否 |
| 57 | 201709020102 | 71.00 | 否 |
| 58 | 201709020232 | 缺考 | 否 |
| 59 | 201709020227 | 缺考 | 否 |
| 60 | 201709020220 | 缺考 | 否 |
| 61 | 201709020216 | 缺考 | 否 |
| 62 | 201709020215 | 缺考 | 否 |
| 63 | 201709020209 | 缺考 | 否 |
现公布我部全市选调公务员笔试成绩,按照1:5的比例,确定成绩排在前11名的同志进入面试(第10名与第11名并列),面试时间另行通知,请进入面试的同志保持手机畅通。
中共佛山市委组织部
2017年9月12日
如果您是尊贵的VIP会员,却无法查看完整文章,那您一定是忘记登录啦!如果您还没有加入VIP,那可要抓紧咯,因为VIP会员可以看到网站所有精彩的文章,绝对物超所值!☞加入VIP会员

广东遴选群 386244370
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯