>>>2017年安徽淮北市直机关公开遴选公务员(工作人员)70名公告
>>>【安徽遴选】2017年安徽省直机关公开遴选公务员复习资料汇总
淮北市市直机关2017年公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩公告
公选王遴选网讯 现将淮北市市直机关2017年公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩(不含加分)予以公布。请广大考生及时登陆淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)、淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北人事考试网(www.hbpta.gov.cn)查询相关信息。
附件:淮北市市直机关2017年公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩.xlsx
淮北市遴选办
2017年10月14日
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 02010101 | 67.75 |
| 02010102 | 69 |
| 02010103 | 63.5 |
| 02010104 | 64.75 |
| 02010105 | 61.25 |
| 02010106 | 63.5 |
| 02010107 | 67 |
| 02010108 | 59.75 |
| 02010109 | 73.25 |
| 02010110 | 65.5 |
| 02010111 | 0 |
| 02010112 | 64.75 |
| 02010113 | 56.5 |
| 02010114 | 64.5 |
| 02010115 | 60.5 |
| 02010116 | 58.25 |
| 02010117 | 65 |
| 02010118 | 67 |
| 02010119 | 67 |
| 02010120 | 69 |
| 02010121 | 61.75 |
| 02010122 | 58.75 |
| 02010123 | 68.5 |
| 02010124 | 69.25 |
| 02010125 | 67.5 |
| 02010126 | 64.25 |
| 02010127 | 65.75 |
| 02010128 | 61.75 |
| 02010129 | 72.5 |
| 02010130 | 62 |
| 02010201 | 64.75 |
| 02010202 | 65.5 |
| 02010203 | 67.25 |
| 02010204 | 62.5 |
| 02010205 | 62 |
| 02010206 | 62.5 |
| 02010207 | 60.75 |
| 02010208 | 65.25 |
| 02010209 | 59.5 |
| 02010210 | 65 |
| 02010211 | 61.25 |
| 02010212 | 67.25 |
| 02010213 | 62.5 |
| 02010214 | 64.25 |
| 02010215 | 56.75 |
| 02010216 | 61.25 |
| 02010217 | 66.25 |
| 02010218 | 58 |
| 02010219 | 65.5 |
| 02010220 | 62.75 |
| 02010221 | 61.5 |
| 02010222 | 61.5 |
| 02010223 | 63.75 |
| 02010224 | 62.75 |
| 02010225 | 67.5 |
| 02010226 | 61.5 |
| 02010227 | 57.5 |
| 02010228 | 65.5 |
| 02010229 | 62.5 |
| 02010230 | 68 |
| 02010301 | 62 |
| 02010302 | 61 |
| 02010303 | 66.25 |
| 02010304 | 62.25 |
| 02010305 | 62.5 |
| 02010306 | 63.75 |
| 02010307 | 64.5 |
| 02010308 | 67.5 |
| 02010309 | 62.25 |
| 02010310 | 60 |
| 02010311 | 64.25 |
| 02010312 | 63.75 |
| 02010313 | 61.25 |
| 02010314 | 63.75 |
| 02010315 | 63.5 |
| 02010316 | 67.25 |
| 02010317 | 65.5 |
| 02010318 | 59.75 |
| 02010319 | 68.75 |
| 02010320 | 66 |
| 02010321 | 61 |
| 02010322 | 59.5 |
| 02010323 | 64 |
| 02010324 | 57.75 |
| 02010325 | 62.5 |
| 02010326 | 62.5 |
| 02010327 | 0 |
| 02010328 | 0 |
| 02010329 | 0 |
| 02010330 | 52.5 |
| 02010401 | 65 |
| 02010402 | 63.75 |
| 02010403 | 61 |
| 02010404 | 60.75 |
| 02010405 | 60 |
| 02010406 | 67.75 |
| 02010407 | 59.25 |
| 02010408 | 64.25 |
| 02010409 | 57.75 |
| 02010410 | 56.5 |
| 02010411 | 58.75 |
| 02010412 | 71 |
| 02010413 | 61 |
| 02010414 | 67.25 |
| 02010415 | 62.25 |
| 02010416 | 63.25 |
| 02010417 | 67.75 |
| 02010418 | 66.25 |
| 02010419 | 67.5 |
| 02010420 | 63.5 |
| 02010421 | 67.75 |
| 02010422 | 63 |
| 02010423 | 59.25 |
| 02010424 | 66.25 |
| 02010425 | 61.25 |
| 02010426 | 60.5 |
| 02010427 | 60.25 |
| 02010428 | 61.75 |
| 02010429 | 61.75 |
| 02010430 | 62.75 |
| 02010501 | 56.75 |
| 02010502 | 61.25 |
| 02010503 | 63.25 |
| 02010504 | 62 |
| 02010505 | 63.75 |
| 02010506 | 61 |
| 02010507 | 64 |
| 02010508 | 64.5 |
| 02010509 | 65 |
| 02010510 | 0 |
| 02010511 | 0 |
| 02010512 | 58.25 |
| 02010513 | 59.75 |
| 02010514 | 65.25 |
| 02010515 | 66.5 |
| 02010516 | 61 |
| 02010517 | 59.75 |
| 02010518 | 65.25 |
| 02010519 | 63.75 |
| 02010520 | 65.25 |
| 02010521 | 65 |
| 02010522 | 0 |
| 02010523 | 63.25 |
| 02010524 | 60.75 |
| 02010525 | 58.5 |
| 02010526 | 67.75 |
| 02010527 | 57.25 |
| 02010528 | 63 |
| 02010529 | 64.5 |
| 02010530 | 61.25 |
| 02010601 | 62.5 |
| 02010602 | 67.5 |
如果您是尊贵的VIP会员,却无法查看完整文章,那您一定是忘记登录啦!如果您还没有加入VIP,那可要抓紧咯,因为VIP会员可以看到网站所有精彩的文章,绝对物超所值!☞加入VIP会员

安徽省市直遴选群 459672556
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯