2016年度省直机关遴选公务员报名情况公布(统计时间截止到:2016年9月20日16:00)
公选王遴选网讯 当前公布的数据为各职位已提交网上报名信息的考生人数。各单位资格审核正在紧张进行中,资格审核结束后,将统一公布通过资格审核的考生人数。
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
1001省人大办公厅 | 01主任科员及以下 | 91 |
1001省人大办公厅 | 02主任科员及以下 | 46 |
1001省人大办公厅 | 03主任科员及以下 | 49 |
1002省政协办公厅 | 01主任科员及以下 | 120 |
1003省高级法院 | 01司法行政人员 | 134 |
1003省高级法院 | 02信息技术人员 | 82 |
1004省作家协会 | 01机关部门主任科员及以下 | 5 |
1005省妇联 | 01办公室主任科员及以下 | 17 |
1005省妇联 | 02宣传部主任科员及以下 | 22 |
1006省委党校 | 01办公室主任科员及以下 | 97 |
1006省委党校 | 02办公室主任科员及以下 | 70 |
1007省国防工业工会 | 01办公室主任科员及以下 | 23 |
1008省总工会 | 01贵州省有色冶金工会主任科员及以下 | 23 |
1008省总工会 | 02贵州省直属企业工会主任科员及以下 | 25 |
1009省委党史研究室 | 01办公室主任科员及以下 | 17 |
1010省计划生育协会 | 01群工部主任科员及以下 | 27 |
1011民盟贵州省委 | 01主任科员及以下 | 76 |
1012民建贵州省委 | 01主任科员及以下 | 10 |
1013九三学社贵州省委 | 01主任科员及以下 | 27 |
1014省政府金融办 | 01综合处主任科员以下 | 14 |
1014省政府金融办 | 02保险与担保处主任科员以下 | 16 |
1014省政府金融办 | 03金融稳定处主任科员以下 | 27 |
1014省政府金融办 | 04地方金融处主任科员以下 | 31 |
1015省能源局 | 01机关工作人员 | 58 |
1016省经信委 | 01办公室主任科员及以下 | 101 |
1016省经信委 | 02贵州省包装工业办公室办公室主任科员及以下 | 25 |
1017省公安厅 | 01指挥中心(办公室)主任科员及以下 | 21 |
1017省公安厅 | 02指挥中心(办公室)主任科员及以下 | 8 |
1017省公安厅 | 03政治部警政管理处主任科员及以下 | 24 |
1017省公安厅 | 04政治部新闻宣传处主任科员及以下 | 22 |
1017省公安厅 | 05政治部教育处主任科员及以下 | 23 |
1017省公安厅 | 06警务保障部主任科员及以下 | 29 |
1017省公安厅 | 07警务保障部主任科员及以下 | 7 |
1017省公安厅 | 08警务保障部主任科员及以下 | 26 |
1017省公安厅 | 09警务保障部主任科员及以下 | 19 |
1017省公安厅 | 10法制局主任科员及以下 | 8 |
1017省公安厅 | 11国保总队主任科员及以下 | 121 |
1017省公安厅 | 12经侦总队主任科员及以下 | 30 |
1017省公安厅 | 13经侦总队主任科员及以下 | 73 |
1017省公安厅 | 14治安总队主任科员及以下 | 37 |
1017省公安厅 | 15治安总队主任科员及以下 | 26 |
1017省公安厅 | 16刑侦总队主任科员及以下 | 30 |
1017省公安厅 | 17技侦总队主任科员及以下 | 17 |
1017省公安厅 | 18技侦总队主任科员及以下 | 22 |
1017省公安厅 | 19贵州省看守所主任科员及以下 | 16 |
1017省公安厅 | 20贵州省强制医疗所主任科员及以下 | 16 |
1017省公安厅 | 21禁毒总队主任科员及以下 | 26 |
1017省公安厅 | 22科信处主任科员及以下 | 10 |
1017省公安厅 | 23网安总队主任科员及以下 | 6 |
1017省公安厅 | 24警务督察总队主任科员及以下 | 25 |
1017省公安厅 | 25情报信息处主任科员及以下 | 12 |
1017省公安厅 | 26审计处主任科员及以下 | 8 |
1018省监狱管理局 | 01政工管理 | 50 |
1018省监狱管理局 | 02内勤 | 60 |
1018省监狱管理局 | 03重要罪犯管理 | 46 |
1018省监狱管理局 | 04考核奖罚罪犯管理 | 50 |
1018省监狱管理局 | 05党务工作 | 114 |
1018省监狱管理局 | 06行政文秘 | 24 |
1018省监狱管理局 | 07监狱企业管理 | 59 |
1019省戒毒管理局 | 01信息技术处主任科员及以下 | 5 |
1019省戒毒管理局 | 02生活卫生处主任科员及以下 | 8 |
1020省老龄工作委员会办公室 | 01综合处主任科员及以下 | 34 |
1021省国资委 | 01主任科员及以下 | 76 |
1022省环保厅 | 01省辐射环境监理站电离、电磁科主任科员及以下 | 35 |
1023省档案局 | 01主任科员及以下 | 21 |
1024省安监局 | 01安监一处主任科员及以下 | 12 |
1024省安监局 | 02统计处主任科员及以下 | 7 |
1024省安监局 | 03省安全生产执法监察总队安全执法监察人员 | 2 |
1025省专用通信局 | 01财务会计 | 2 |
1026省交通运输厅 | 01贵州省道路运输局工作人员 | 10 |
1026省交通运输厅 | 02贵州省道路运输局工作人员 | 15 |
1026省交通运输厅 | 03贵州省道路运输局工作人员 | 5 |
1026省交通运输厅 | 04贵州省道路运输局工作人员 | 41 |
1026省交通运输厅 | 05贵州省地方海事(航务管理、通航管理)局办公室主任科员及以下 | 15 |
1026省交通运输厅 | 06贵州省地方海事(航务管理、通航管理)局主任科员及以下 | 9 |
1026省交通运输厅 | 07贵州省地方海事(航务管理、通航管理)局主任科员及以下 | 22 |
1027省投资促进局 | 01项目信息处主任科员及以下 | 11 |
1028省工商局 | 01主任科员及以下 | 33 |
1029省政府发展研究中心 | 01研究处室主任科员及以下 | 1 |
1030省民宗委 | 01省少数民族语言文字办公室主任科员及以下 | 45 |
1030省民宗委 | 02省少数民族语言文字办公室主任科员及以下 | 17 |
1031省国土资源厅 | 01贵州省国土资源执法监察总队执法处主任科员以下 | 32 |
1032省农委 | 01主任科员及以下 | 36 |
1032省农委 | 02主任科员及以下 | 41 |
1032省农委 | 03主任科员及以下 | 41 |
1032省农委 | 04主任科员及以下 | 27 |
1032省农委 | 05贵州省种子管理站主任科员及以下 | 19 |
1033省水利厅 | 01科技与外事处主任科员及以下 | 14 |
1033省水利厅 | 02贵州省农村水电及电气化发展局主任科员及以下 | 0 |
1033省水利厅 | 03贵州省农村水电及电气化发展局主任科员及以下 | 2 |
1033省水利厅 | 04贵州省人民政府防汛抗旱指挥部办公室主任科员及以下 | 3 |
1033省水利厅 | 05省水文水资源局主任科员及以下 | 4 |
1034省扶贫开发办公室 | 01外资项目管理中心项目管理人员 | 18 |
1035省水库和生态移民局 | 01主任科员及以下 | 36 |
1036省科学技术厅(省知识产权局) | 01主任科员及以下 | 18 |
1036省科学技术厅(省知识产权局) | 02主任科员及以下 | 25 |
1036省科学技术厅(省知识产权局) | 03主任科员及以下 | 20 |
1036省科学技术厅(省知识产权局) | 04主任科员及以下 | 7 |
1037省卫计委 | 01主任科员及以下 | 84 |
1037省卫计委 | 02主任科员及以下 | 164 |
1037省卫计委 | 03卫生监督局业务处室主任科员及以下 | 8 |
1037省卫计委 | 04卫生监督局办公室主任科员及以下 | 22 |
1037省卫计委 | 05卫生监督局业务处室主任科员及以下 | 31 |
1037省卫计委 | 06卫生监督局办公室主任科员及以下 | 21 |
1038省教育厅 | 01机关工作人员 | 522 |
1038省教育厅 | 02贵州省招生考试院工作人员 | 93 |
1039省统计局 | 01主任科员及以下 | 20 |
1039省统计局 | 02贵州省统计普查中心主任科员及以下 | 8 |
1040省体育局 | 01老年体育工作管理办公室主任科员及以下 | 4 |
1041省供销合作社联合社 | 01主任科员及以下 | 8 |
1041省供销合作社联合社 | 02主任科员及以下 | 21 |
1042国家统计局贵州调查总队 | 01法规制度处主任科员及以下 | 28 |
1042国家统计局贵州调查总队 | 02国家统计局安顺调查队主任科员及以下 | 1 |
1042国家统计局贵州调查总队 | 03国家统计局黔南调查队主任科员及以下 | 2 |
1043贵州出入境检验检疫局 | 01机关行政综合岗位主任科员及以下 | 62 |
1043贵州出入境检验检疫局 | 02机关法制综合岗位主任科员及以下 | 63 |
1043贵州出入境检验检疫局 | 03机关卫生检疫岗位主任科员及以下 | 11 |
1043贵州出入境检验检疫局 | 04机关植物检疫岗位主任科员及以下 | 9 |
1043贵州出入境检验检疫局 | 05机关动物检疫岗位主任科员及以下 | 9 |
>>>【贵州遴选】2016年贵州省直机关公开遴选公务员157人公告
>>>【贵州遴选】2016年贵州省直机关公开遴选157人资料汇总
>>>公选王发布2016年9月面向全国遴选和选调公务员公告汇总
使用微信“扫一扫”功能添加“公选王”或“公选王遴选网”
每天分享:遴选资讯、遴选热门考点、遴选真题、遴选预测题……
为梦想插上腾飞的翅膀
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯