查看考试公告>>>【陕西遴选】公选王发布2021年陕西省省级机关公开遴选公务员90名公告
公选王推荐笔试参考真题:
公选王发布2020年12月26日陕西延安市市直机关遴选公务员笔试题及答案完整版!
2019年11月2日陕西省直机关遴选公务员笔试题全套解析(公选王完整版)
公选王2020年8月22日陕西宝鸡市直机关遴选公务员笔试真题全套解析
2020年6月13日陕西汉中市级机关遴选笔试题(文秘卷)全套解析!公选王发布!
>>>历年陕西遴选公务员笔试真题大汇总(2013-2020年)
陕西遴选群 616601882
下载附件:陕西省级机关2021年公开遴选公务员职位表.xlsx
部门名称 | 单位名称 | 职位属性 | 职位描述 | 遴选计划数(名) | 职位代码 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | 是否专门面向“选调生”遴选 | 是否组织职位业务水平测试 | 是否组织体能测评、体检 |
省委办公厅 | 机关处室 | 公务员 | 政务处室综合文字岗位 | 4 | 2120101 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,2年及以上党委政府办公厅(室)综合文字工作经历 | |||
省委办公厅 | 省委保密办(省保密局)机关处室 | 公务员 | 综合文字岗位 | 1 | 2120102 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员)(含预备党员),男性,2年及以上综合文字工作经历 | |||
省委办公厅 | 省委保密办(省保密局)机关处室 | 公务员 | 保密检查核查岗位 | 1 | 2120103 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性 | |||
省委统战部 | 民进陕西省委员会 | 公务员 | 综合文秘 | 1 | 2120204 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 从事2年及以上党委政府办公室文字材料工作,男性 | |||
省委统战部 | 陕西社会主义学院 | 参公人员 | 文字综合 | 1 | 2120205 | 哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性 | |||
省档案馆 | 办公室 | 参公人员 | 会计核算与监督、编制财务计划、财务分析 | 1 | 2120306 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),有2年及以上会计工作经验 | |||
省人大常委会机关 | 机关处室 | 公务员 | 综合管理 | 6 | 2120407 | 经济学,法学,汉语言文学,新闻学,行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 男性,2017年及以后录用的选调生 | 专门面向“选调生”遴选职位 | 组织体检 | |
省政协机关 | 办公厅秘书处 | 公务员 | 文秘和信息工作 | 1 | 2120508 | 秘书学专业,档案学专业,信息资源管理专业,行政管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 1、本科须为全日制学历。2、硕士研究生须取得相应学位。3、市县机关从事文字综合工作,熟悉人民政协理论知识和业务,有起草相关文稿的丰富经验。4、中共党员(含预备党员)。5、资格复审时,须提供任免机关组织人事部门认定的干部任免审批表复印件和职位条件要求的相关证明材料。 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省政协机关 | 研究室理论处 | 公务员 | 政协理论研究和文稿起草工作 | 1 | 2120509 | 政治学类,马克思主义理论类,法学专业,汉语言文学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 1、本科须为全日制学历。2、硕士研究生须取得相应学位。3、市县机关从事文字综合工作,熟悉人民政协政策、理论,有起草相关综合文稿的丰富经验。4、中共党员(含预备党员)。5、资格复审时,须提供任免机关组织人事部门认定的干部任免审批表复印件和职位条件要求的相关证明材料。 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省政协机关 | 专门委员会办公室 | 公务员 | 调查研究和文稿起草工作 | 1 | 2120510 | 经济学专业,金融学专业,财政学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1、本科须为全日制学历。2、硕士研究生须取得相应学位。3、市县机关从事文字综合工作,熟悉政协调查研究工作,有1年及以上组织相关业务工作的经历。4、中共党员(含预备党员)。5、资格复审时,须提供任免机关组织人事部门认定的干部任免审批表复印件和职位条件要求的相关证明材料。 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省法院 | 机关处室 | 公务员 | 司法鉴定工作 | 1 | 2120611 | 法医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员)。本科学历为全日制(不含专升本)。具有政法机关从事法医学相关工作经历,本科学历为3年及以上,研究生学历为2年及以上(请在工作简历中详细注明)。 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120712 | 中国语言文学类,民商法学(含:劳动法学,社会保障法学)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 男性,具有全日制研究生学历 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120713 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 男性,具有全日制研究生学历 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120714 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 男性,具有全日制研究生学历 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120715 | 中国语言文学类,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 具有全日制研究生学历 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120716 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 具有全日制研究生学历 | |||
省总工会 | 省总工会直属事业单位及省级产业工会 | 参公人员 | 综合岗位 | 1 | 2120717 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 具有全日制研究生学历 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省文联 | 机关处室 | 参公人员 | 活动组织综合文字,需要经常出差 | 1 | 2120818 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有全日制本科学历学位(不含专升本),具有市、县级机关2年及以上综合文字工作经历 | 专门面向“选调生”遴选职位 | ||
省文联 | 机关处室 | 参公人员 | 活动组织综合文字,需要经常出差 | 1 | 2120819 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有全日制本科学历学位(不含专升本),具有市、县级机关2年及以上综合文字工作经历,男性 | |||
省文联 | 陕西省戏剧家协会 | 参公人员 | 财务工作 | 1 | 2120820 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 现从事会计工作且具有2年及以上会计工作经历 | |||
省文联 | 陕西省戏剧家协会 | 参公人员 | 活动组织综合文字,需要经常出差 | 1 | 2120821 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有全日制本科学历学位(不含专升本),具有市、县级机关2年及以上综合文字工作经历,男性 | |||
省作家协会 | 办公室 | 参公人员 | 文字材料起草,采风活动组织。 | 2 | 2120922 | 汉语言文学,新闻学,汉语言,传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 不限 | 组织体检 | ||
省政府办公厅 | 机关处室 | 公务员 | 机关工作 | 5 | 2121023 | 专业不限 | 研究生 | 博士 | 31周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | 专门面向“选调生”遴选职位 | 面试资格复审环节安排有职位业务水平测试 | |
省发改委 | 省发改委机关 | 公务员 | 文字综合 | 5 | 2121124 | 专业不限 | 研究生 | 博士 | 32周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),学历、学位均为全日制教育 | 专门面向“选调生”遴选职位 | 面试资格复审环节安排有职位业务水平测试 | 组织体检 |
省发改委 | 省能源局机关 | 公务员 | 文字综合 | 1 | 2121125 | 专业不限 | 研究生 | 博士 | 32周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),学历、学位均为全日制教育 | 专门面向“选调生”遴选职位 | 面试资格复审环节安排有职位业务水平测试 | 组织体检 |
省发改委 | 省价格认证中心 | 参公人员 | 价格认证 | 1 | 2121126 | 会计学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 28周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),学历、学位均为全日制教育 | 专门面向“选调生”遴选职位 | 组织体检 | |
省民宗委 | 办公室 | 公务员 | 综合文字工作 | 1 | 2121227 | 民族学类,管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员)。少数民族,本科为全日制,5年及以上工龄 | 组织体检 | ||
省民政厅 | 机关处室 | 公务员 | 财务管理 | 1 | 2121328 | 会计学,财务管理,财政学,统计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | ||||
省司法厅 | 省监狱管理局刑罚执行处 | 公务员 | 承办刑罚执行、教育改造工作 | 2 | 2121429 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,面向省属监狱警察遴选,要求四级警长及以上职务,7年及以上基层工作经验,具有2年及以上监狱机关刑罚执行、狱政管理、教育改造岗位工作经历 | 组织体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局狱政管理处 | 公务员 | 承办狱政管理、教育改造工作 | 2 | 2121430 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,面向省属监狱警察遴选,要求四级警长及以上职务,7年及以上基层工作经验,具有2年及以上监狱机关刑罚执行、狱政管理、教育改造岗位工作经历 | 组织体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局政治部 | 公务员 | 组织人事管理工作 | 1 | 2121431 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,面向省属监狱警察遴选,要求四级警长及以上职务 | 组织体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局政治部 | 公务员 | 宣传教育、新媒体运行、人事档案管理 | 1 | 2121432 | 汉语言文学,新闻传播学类,图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),面向省属监狱警察遴选,要求四级警长及以上职务 | 组织体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处 | 公务员 | 财务管理、信息化管理工作 | 2 | 2121433 | 审计学,会计学,财务管理,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),面向省属监狱警察遴选,要求四级警长及以上职务,具有3年及以上相关工作经验 | 组织体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局规划基建处 | 公务员 | 土地、基建管理工作 | 2 | 2121434 | 建筑学,土木工程,工程造价,工程管理,建筑工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,5年及以上基层工作经验,具有建造师或造价师资格证书 | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局机关处室 | 公务员 | 综合工作 | 2 | 2121435 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),5年及以上基层工作经验 | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省监狱管理局机关处室 | 公务员 | 综合工作 | 2 | 2121436 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,5年及以上基层工作经验 | 专门面向“选调生”遴选职位 | 组织体能测评、体检 | |
省司法厅 | 省监狱管理局办公室 | 公务员 | 文书档案管理 | 1 | 2121437 | 档案学,信息资源管理,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | 专门面向“选调生”遴选职位 | 组织体能测评、体检 | |
省司法厅 | 省戒毒管理局戒毒管理处 | 公务员 | 戒毒管理 | 1 | 2121438 | 禁毒学,治安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性,面向省属戒毒基层单位警察遴选,要求四级警长及以上职务,3年及以上省属戒毒基层单位工作经验(部队转业干部不受该条件限制) | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省戒毒管理局教育矫治处 | 公务员 | 心理教育矫治 | 2 | 2121439 | 应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),女性,面向省属戒毒基层单位警察遴选,要求四级警长及以上职务,3年及以上省属戒毒基层单位工作经验(部队转业干部不受该条件限制) | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省戒毒管理局习艺生活卫生处 | 公务员 | 医疗卫生管理 | 1 | 2121440 | 临床医学类,医学技术类,药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),面向省属戒毒基层单位警察遴选,要求四级警长及以上职务,3年及以上省属戒毒基层单位工作经验(部队转业干部不受该条件限制) | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省戒毒管理局办公室 | 公务员 | 政务工作 | 1 | 2121441 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 面向省属戒毒基层单位警察遴选,要求四级警长及以上职务,3年及以上省属戒毒基层单位工作经验(部队转业干部不受该条件限制) | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省戒毒管理局计划财务装备处 | 公务员 | 基建管理、布局规划 | 1 | 2121442 | 工程管理,建筑学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 男性,面向省属戒毒基层单位警察遴选,要求四级警长及以上职务,3年及以上省属戒毒基层单位工作经验(部队转业干部不受该条件限制) | 组织体能测评、体检 | ||
省司法厅 | 省戒毒管理局机关党委 | 公务员 | 党建工作 | 1 | 2121443 | 马克思主义理论类,中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | 专门面向“选调生”遴选职位 | 组织体能测评、体检 | |
省人力资源和社会保障厅 | 机关处室 | 公务员 | 负责综合性文稿和公文起草等工作 | 2 | 2121544 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2年及以上市县人社局、市县养老保险经办机构工作经验 | |||
省人力资源和社会保障厅 | 省社会保障局 | 参公人员 | 负责综合性文稿和公文起草等工作 | 1 | 2121545 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2年及以上市县人社局、市县养老保险经办机构工作经验 | |||
省人力资源和社会保障厅 | 省直机关事业单位社会保险基金管理中心 | 参公人员 | 负责社会保障经办工作 | 2 | 2121546 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 2年及以上市县人社局、市县养老保险经办机构工作经验,男性 | |||
省商务厅 | 机关处室 | 公务员 | 从事国际贸易工作促进、管理、服务,组织协调 | 4 | 2121647 | 国际经济与贸易,商务经济学,贸易经济 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上的经济类综合文稿起草经历(请在简历中备注有代表性文稿的标题及文号),大学英语4级水平测试达到425分以上,或有更高层次的英语水平证明材料。 | 面试资格复审环节安排有职位业务水平测试 | 组织体检 | |
省商务厅 | 机关处室 | 公务员 | 从事商务经济数据统计、分析 | 1 | 2121648 | 经济统计学,统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上的经济类综合文稿起草经历(请在简历中备注有代表性文稿的标题及文号) | 专门面向“选调生”遴选职位 | 面试资格复审环节安排有职位业务水平测试 | 组织体检 |
省交通运输厅 | 运输处 | 公务员 | 道路运输管理工作 | 1 | 2121749 | 交通运输工程,土木工程,管理科学与工程,公共管理,应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),男性 | |||
省交通运输厅 | 安全监督处(应急办) | 公务员 | 交通运输行业安全生产及应急管理 | 1 | 2121750 | 交通运输工程,管理科学与工程,行政管理,安全技术及工程,桥梁与隧道工程,防灾减灾工程及防护工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
省退役军人事务厅 | 机关处室 | 公务员 | 综合文字、干部人事、机关党建工作 | 1 | 2121851 | 中国语言文学类,政治学类和法学,行政管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员),本科学历为全日制教育,且不属于专升本;具有市、县级机关2年及以上综合文字、干部人事和机关党建相关工作经历(请在工作简历中详细注明) | 组织体检 | ||
省审计厅 | 机关处室 | 公务员 | 根据部门职责从事相关长期派出审计等。 | 4 | 2121952 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
省文物局机关 | 督察与安全处 | 公务员 | 文物行政执法 | 1 | 2122053 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 男性,2年及以上文物行政执法工作经历 | |||
省扶贫开发办公室 | 陕西省扶贫监测中心 | 参公人员 | 数据信息化管理 | 1 | 2122154 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
省扶贫开发办公室 | 陕西省社会扶贫工作协调中心 | 参公人员 | 财务管理,会计出纳岗位 | 1 | 2122155 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
省扶贫开发办公室 | 陕西省社会扶贫工作协调中心 | 参公人员 | 综合文秘 | 1 | 2122156 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | |||
省供销合作总社 | 机关处室 | 参公人员 | 综合管理 | 1 | 2122257 | 本科:020102经济统计学,本科:020103国民经济管理,本科:120301农林经济管理,研究生:020104西方经济学,研究生:020208统计学,研究生:120301农业经济管理, | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 男性 | |||
省供销合作总社 | 机关处室 | 参公人员 | 综合管理 | 1 | 2122258 | 本科:020102经济统计学,本科:020103国民经济管理,本科:120301农林经济管理,研究生:020104西方经济学,研究生:020208统计学,研究生:120301农业经济管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 女性 |
公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯