鹤峰县2021年县直单位公开选调工作人员笔试成绩公示
| 序号 | 姓 名 | 报考单位 | 岗位名称 | 考 场 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 李明 | 县纪委监委派出第二纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403001 | 49.00 |
| 2 | 吴昌泰 | 县纪委监委派出第二纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403002 | 缺考 |
| 3 | 曾祥梅 | 县纪委监委派出第二纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403003 | 缺考 |
| 4 | 向继承 | 县纪委监委派出第三纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403004 | 78.00 |
| 5 | 王孟睿 | 县纪委监委派出第三纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403005 | 68.50 |
| 6 | 李渊 | 县纪委监委派出第三纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403006 | 67.00 |
| 7 | 田伟丁 | 县纪委监委派出第七纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403007 | 70.00 |
| 8 | 李久艳 | 县纪委监委派出第七纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403008 | 缺考 |
| 9 | 肖斌 | 县纪委监委派出第七纪检监察组 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403009 | 缺考 |
| 10 | 汪珏 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403010 | 74.50 |
| 11 | 明国平 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403011 | 56.00 |
| 12 | 杨洋 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403012 | 57.50 |
| 13 | 田野 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403013 | 67.25 |
| 14 | 游源鸿 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403014 | 62.50 |
| 15 | 黄汉翠 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403015 | 59.50 |
| 16 | 郭玉娇 | 县委组织部 | 工作人员1 | 第一考场 | 20210403016 | 65.50 |
| 17 | 陈明坳 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403017 | 66.00 |
| 18 | 郭英鹏 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403018 | 75.50 |
| 19 | 杨尚武 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403019 | 68.50 |
| 20 | 刘小瑜 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403020 | 69.50 |
| 21 | 周雷 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403021 | 69.50 |
| 22 | 黄浩 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403022 | 68.50 |
| 23 | 王谢尚 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403023 | 71.00 |
| 24 | 皮锐堃 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403024 | 73.50 |
| 25 | 闵鹤 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403025 | 63.00 |
| 26 | 陈禹君 | 县委组织部 | 工作人员2 | 第一考场 | 20210403026 | 54.50 |
| 27 | 王福甜 | 县委统战部 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403027 | 缺考 |
| 28 | 孟令蔚 | 县委统战部 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403028 | 57.00 |
| 29 | 梁鸿 | 县委统战部 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403029 | 缺考 |
| 30 | 张俊 | 县委统战部 | 工作人员 | 第一考场 | 20210403030 | 71.00 |
| 31 | 向诗琦 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403031 | 80.50 |
| 32 | 黄松 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403032 | 73.50 |
| 33 | 龚威 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403033 | 58.00 |
| 34 | 江超 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403034 | 57.50 |
| 35 | 易毛 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403035 | 57.50 |
| 36 | 周琴 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403036 | 59.00 |
| 37 | 赵艺杰 | 县人民政府办公室 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403037 | 58.50 |
| 38 | 孟领杰 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403038 | 54.00 |
| 39 | 向辉 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403039 | 59.00 |
| 40 | 姚铃 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403040 | 53.00 |
| 41 | 刘文波 | 鹤峰县城市社会经济调查队 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403041 | 66.00 |
| 42 | 彭琼花 | 鹤峰县城市社会经济调查队 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403042 | 73.00 |
| 43 | 李月秀 | 鹤峰县城市社会经济调查队 | 财务人员 | 第二考场 | 20210403043 | 50.00 |
| 44 | 梁健馨 | 鹤峰县人大代表信息服务中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403044 | 73.00 |
| 45 | 陈芳 | 鹤峰县地质灾害监测防治中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403045 | 74.50 |
| 46 | 余远军 | 鹤峰县地质灾害监测防治中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403046 | 72.50 |
| 47 | 羿继刚 | 鹤峰县地质灾害监测防治中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403047 | 59.50 |
| 48 | 王华 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403048 | 60.00 |
| 49 | 田代义 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403049 | 59.00 |
| 50 | 高遇春 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403050 | 67.00 |
| 51 | 王秋菊 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403051 | 63.00 |
| 52 | 王君红 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403052 | 67.50 |
| 53 | 唐文善 | 鹤峰县国土资源储备交易中心 | 工作人员 | 第二考场 | 20210403053 | 68.00 |
| 54 | 钟华明 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员1 | 第二考场 | 20210403054 | 74.00 |
| 55 | 张尚红 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员1 | 第二考场 | 20210403055 | 57.50 |
| 56 | 梁淑芳 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员1 | 第二考场 | 20210403056 | 63.00 |
| 57 | 覃正培 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员2 | 第二考场 | 20210403057 | 58.00 |
| 58 | 万中华 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员2 | 第二考场 | 20210403058 | 61.00 |
| 59 | 万明 | 鹤峰县文化旅游事业发展中心 | 工作人员2 | 第二考场 | 20210403059 | 67.00 |
鹤峰县人力资源和社会保障局
2021年4月3日

公选王官方微博
关注我们,获取热门遴选发布资讯